Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов
Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов СА640 предназначен для контроля и измерения сопротивления постоянному току обмоток трехфазных и однофазных трансформаторов и других объектов с высокой индуктивностью, а также для размагничивания магнитной системы трансформаторов при проведении их испытаний
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Размагничивание магнитной системы трансформаторов в соответствии с ДСТУ EN 60076-1.
- Измерение сопротивления проводится методом вольтметра-амперметра при четырехзажимной схеме подключения объекта измерений.
- Автоматическое приведение измеренного значения сопротивления к заданной температуре с учетом материала обмотки.
- Автоматический разряд энергии, накопленной в индуктивности после проведения измерений.
- Подключение прибора сразу к трем фазам трансформатора.
- Автоматическое переключение между фазами.
- Длина измерительных кабелей 25 м.
- Блок управления с сенсорным дисплеем 6″.
- Сохранение результатов измерений в памяти блока управления.
- Возможность эксплуатации в стационарных и передвижных лабораториях.
ПРИМЕНЕНИЕ
Испытания:
- силовых трансформаторов,
- генераторов,
- электродвигателей.
* Iтест — тестовый ток
|
||||||||||||||||||||||
|
№ | Параметр | Кол-во, шт. | № для заказа | |
|---|---|---|---|---|
| Базовая комплектация: | 411212.002-05 | |||
1 | Блок измерительный | 1 | 411212.003 | ![]() |
2 | Блок управления универсальный | 1 | 421451.014-01 | ![]() |
3 | Блок сопряжения универсальный | 1 | 411619.012-02 | ![]() |
4 | Кабель волоконно-оптический ВОК2 | 1 | 468615.002 | ![]() |
5 | Кабель измерительный КИ | 1 | 685611.174 | ![]() |
6 | Кабель mini-USB | 1 | - | ![]() |
7 | Кабель интерфейсный (БУ-БСУ) | 1 | 685614.011 | ![]() |
8 | Зажим широкоформатный | 4 | 685614.090 | ![]() |
9 | Двухконтактный вывод | 2 | 411212.007 | ![]() |
| 10 | Мера нулевого сопротивления | 1 | 411212.006-01 | ![]() |
| 11 | Кабель питания КП БИ | 1 | 685611.090 | ![]() |
| 12 | Кабель питания 50 Гц 230 В | 1 | - | ![]() |
| 13 | USB флеш-накопитель с программным обеспечением | 1 | 411212.002 К | |
| 14 | Руководство по эксплуатации, Часть 1, Техническая эксплуатация | 1 | 411212.002 РЭ | |
| 15 | Методика поверки СА640 Разработана и утверждена ФГУП ВНИИМС 28.08.2019 | 1 | МП 206.1-008-2019 | |
| 16 | Паспорт | 1 | 411212.002 ПС | |
| 17 | Сумка укладочная СА640 | 1 | 323382.032 | ![]() |
| 18 | Сумка укладочная кабельная | 1 | 323382.010 | ![]() |
| 19 | Сумка укладочная для Блока управления | 1 | - | ![]() |
| Дополнительная комплектация: | ||||
| 20 | Персональный компьютер с установленным программным обеспечениемм | - | ||
| 21 | Блок подключения | СА640.200 | ![]() |
|
| 22 | Барабан КИ | - | ![]() |

























