Трансформаторы напряжения эталонные
Трансформаторы напряжения эталонные СА920 предназначены для применения в качестве рабочих эталонов при поверке трансформаторов напряжения методом сличения поверяемого трансформатора с образцовым, а также в качестве масштабного преобразователя высокого напряжения переменного тока при его измерении.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Однофазные сухие трансформаторы напряжения
- Класс точности — 0,05 %
- Малые габариты и вес
МОДИФИКАЦИИ
- СА920-10 – с незаземляемым выводом «Х» первичной обмотки
- СА920-16 – с заземляемым выводом «Х» первичной обмотки
ПРИМЕНЕНИЕ
- Предприятия и организации, осуществляющие поверку и калибровку измерительных трансформаторов напряжения при их разработке, производстве и эксплуатации
Наименование характеристики | Значение | ||||
СА920-10 | СА920-16 | ||||
Базовая модель | |||||
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ * | 6/√3 | 6 | 10/√3 | 10 | 1…10 кВ |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В * | 100/√3 | 100 | 100/√3 | 100 | 100/3…240 В |
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальная нагрузка**, См | 10-5 | ||||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности напряжения, % | ± 0,05 | ||||
Пределы допускаемой основной абсолютной угловой погрешности, мин | ± 3 | ||||
Диапазон значений напряжения, при котором погрешности соответствуют нормированным значениям, % от номинального | 80…120* |
* Ряд номинальных напряжений может быть расширен по согласованию
** Входное сопротивление прибора сравнения должно быть не менее 100 кОм. Подключение нагрузочного сопротивления к обмотке НН не требуется
Рабочие условия применения
Температура окружающего воздуха Относительная влажность воздуха |
0…40 °С до 80 % при температуре 25°С без конденсации |
Размеры | 250×220×260 мм |
Масса | 20 кг |
Гарантийное обслуживание | 18 месяцев |
1 – выводы первичной обмотки (обмотка ВН);
2 – выводы вторичной обмотки (обмотка НН);
3 – корпус;
4 – разрядник 75 В, 20 А;
5 – магнитопровод;
6 – экран;
7 – вывод корпуса для подключения заземления
Высоковольтные выводы:
– в трансформаторе СА920-10 – выводы «A…» и вывод «Х» обмотки ВН;
– в трансформаторе СА920-16 – выводы «А1″… «АN» обмотки ВН.
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Номер для заказа | Фото |
---|---|---|---|---|
Базовая комплектация: | ||||
1* | Трансформатор СА920-10 | 1 | 671241.006 | |
Трансформатор СА920-16 | 671241.020 | |||
2 | Кабель высоковольтный КВ1(А) | 1 | 685651.039 | |
3* | Кабель высоковольтный КВ1(Х) (комплект СА920-10) | 1 | 685651.039-01 |
|
Кабель высоковольтный КВ2(Х) (комплект СА920-16) | 685651.041 |
|||
4 | Кабель низковольтный КН1(10) | 1 | 685612.063 | |
5 | Кабель низковольтный КН2(10) | 1 | 685612.137 | |
6 | Кронштейн (для стационарного использования) | 1 | 745312.046 | |
7 | Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация | 1 | 671240.002 РЭ | |
8 | Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки | 1 | 671240.002 РЭ1 | |
9 | Паспорт | 1 | 671240.002 ПС | |
* Исполнение выбирается при заказе |