Источник переменного рабочего напряжения
Источник переменного рабочего напряжения ИПРН входит в комплект Моста переменного тока высоковольтного автоматического СА7100.
Предназначен для формирования рабочего напряжения при измерении Мостом тангенса угла потерь и емкости
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Преобразование сетевого напряжения 220/230 В 50 Гц в рабочее напряжение от 1 до 10 кВ, питающее измерительную схему Моста
- Возможность использования в измерительных комплектах, управляемых дистанционно
ПРИМЕНЕНИЕ
Испытания:
- Силовых трансформаторов
- Реакторов
- Измерительных трансформаторов
- Высоковольтных вводов
- Выключателей
- Разрядников
- Конденсаторов
Технические характеристики ИПРН в комплекте с Мостом СА7100
Диапазон регулирования рабочего напряжения ИПРН | от 1 кВ до 10 кВ |
Точность установки переменного рабочего напряжения | 5 % |
Время установки переменного рабочего напряжения: | не более 20 с |
Дополнительные возможности: | поворот фазы испытательного напряжения на 180º при реализации метода “двух отсчетов” |
Максимальная выходная мощность (в течение 2 минут) | 3 кВ·А |
Выходная мощность (в течение 5 минут) | 1,5 кВ·А |
Электропитание | |
Номинальное напряжение
Номинальная частота |
220/230 В
50 Гц |
Рабочие условия применения
Температура окружающего воздуха Относительная влажность воздуха |
от минус 10 до 40 °С до 80% при температуре 25°С без конденсации |
Размеры, не более | 450×280×380 мм |
Масса, не более | 41 кг |
Гарантийное обслуживание | 18 месяцев со дня продажи |
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Номер для заказа | |
---|---|---|---|---|
Базовая комплектация: | 421415.022-01 | |||
1 | Блок ИПРН | 1 | 421415.001-01 | |
2 | Кабель ВОК1 | 1 | 468615.001 | |
3* | Кабель высоковольтный (КВ1); 25 м | 1 | 685651.012 | |
Кабель высоковольтный (КВ1) с кольцевым наконечником; 25 м | 685651.065 |
|||
4 | Кабель питания | 1 | 685612.005 | |
5 | Кабель КИ8 | 1 | 685651.018 | |
6 | Блок сопряжения | 1 | 426477.003 | |
Дополнительная комплектация: | ||||
7 | Кабель КЗ1 | 685611.258 | ||
8 | Тележка | 304136.001 | ||
* Вариант исполнения определяется при заказе |